<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: memoria: las cifras de la comisión de la verdad</title>
	<atom:link href="http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/</link>
	<description>esto no es un blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Desde el Tercer Piso » PUTIS: LOS MUERTOS QUE FALTABAN</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-5067</link>
		<dc:creator>Desde el Tercer Piso » PUTIS: LOS MUERTOS QUE FALTABAN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-5067</guid>
		<description>[...] dichas proyecciones si tuvieron dos objetivos claros. El primero, lo indica Roberto Bustamante: me acuerdo de los tiempos de la comisión de la verdad y todo el tema de contar casos tras casos y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dichas proyecciones si tuvieron dos objetivos claros. El primero, lo indica Roberto Bustamante: me acuerdo de los tiempos de la comisión de la verdad y todo el tema de contar casos tras casos y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Alejandro Godoy</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>Jose Alejandro Godoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-2551</guid>
		<description>Roberto:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El informe que presentas es bueno, pero no deja de ser farragoso en su explicación y, dirigido, mayormente, a científicos sociales y estadísticos. Sería ideal que Manrique y Sulmont, que hicieron un buen trabajo en la CVR, saquen una edición destinada al público en general, que fue el principal perjudicado con las mentiras sobre la CVR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto:</p>
<p>El informe que presentas es bueno, pero no deja de ser farragoso en su explicación y, dirigido, mayormente, a científicos sociales y estadísticos. Sería ideal que Manrique y Sulmont, que hicieron un buen trabajo en la CVR, saquen una edición destinada al público en general, que fue el principal perjudicado con las mentiras sobre la CVR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-2549</guid>
		<description>de acuerdo. el tema de la proyección de muertos y desaparecidos no es tan importante como las causas del conflicto, los distintos factores que intervinieron durante el mismo y las recomendaciones. pero, siendo el tema que usaron para atacar a la cvr (muchas veces sin fundamento alguno), es bueno que se explique.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo. el tema de la proyección de muertos y desaparecidos no es tan importante como las causas del conflicto, los distintos factores que intervinieron durante el mismo y las recomendaciones. pero, siendo el tema que usaron para atacar a la cvr (muchas veces sin fundamento alguno), es bueno que se explique.</p>
<p>saludos <img src='http://www.elmorsa.pe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Enrique</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>Manuel Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 05:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-2548</guid>
		<description>Hola Roberto. Justamente acabo de inaugurar mi blog (&lt;a HREF=&quot;http://lojustovaron.blogspot.com/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;lojustovaron.blogspot.com&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;) con un post sobre el FAQ de Daniel Manrique y David Sulmont.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Creo honestamemte que el tema del número de víctimas (y de los métodos que se usen para llegar a él) es secundario respecto de los temas centrales del Informe Final CVR: las causas del conflicto y las reformas necesarias para que esto nunca más se repita.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A propo, he linkeado tu blog ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto. Justamente acabo de inaugurar mi blog (<a HREF="http://lojustovaron.blogspot.com/" REL="nofollow"><b>lojustovaron.blogspot.com</b></a>) con un post sobre el FAQ de Daniel Manrique y David Sulmont.</p>
<p>Creo honestamemte que el tema del número de víctimas (y de los métodos que se usen para llegar a él) es secundario respecto de los temas centrales del Informe Final CVR: las causas del conflicto y las reformas necesarias para que esto nunca más se repita.</p>
<p>A propo, he linkeado tu blog <img src='http://www.elmorsa.pe/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-2546</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-2546</guid>
		<description>Quien patina feazo es ese anónimo de las 10.11. Las casi 25,000 víctimas plenamente identificadas son la cifra intangible del fujimorismo y las FFAA: Claro, allí no incluían denuncias de desaparecidos ni los miles de indocumentados quechuahablantes que sufrieron todo el peso del conflicto.Curiosamente, la pregunta es ¿Por qué tan pocos? Yo he entrevistado a muchos de los que participaron en las mesas que la CVR levantó en provincias y todos me dicen -off the record- que los muertos son muchos más (alguno dice que sobrepasan los 100,000)pero que la CVR era bastante rigurosa en la selección de fichas y datos. En todo caso, creo que la CVR es, sobre todo, un punto de partida para nuevas investigaciones y denuncias. Y un aviso sobre lo terribles que podemos llegar a ser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien patina feazo es ese anónimo de las 10.11. Las casi 25,000 víctimas plenamente identificadas son la cifra intangible del fujimorismo y las FFAA: Claro, allí no incluían denuncias de desaparecidos ni los miles de indocumentados quechuahablantes que sufrieron todo el peso del conflicto.Curiosamente, la pregunta es ¿Por qué tan pocos? Yo he entrevistado a muchos de los que participaron en las mesas que la CVR levantó en provincias y todos me dicen -off the record- que los muertos son muchos más (alguno dice que sobrepasan los 100,000)pero que la CVR era bastante rigurosa en la selección de fichas y datos. En todo caso, creo que la CVR es, sobre todo, un punto de partida para nuevas investigaciones y denuncias. Y un aviso sobre lo terribles que podemos llegar a ser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-2545</link>
		<dc:creator>D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-2545</guid>
		<description>&quot;(...) la verdad que sigue siendo un misterio, de la matemáticas y la lógica, como si se identificarón 24,692 muertos, el informe habla de 70,000&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No es tan misterioso: pregunta 1.2.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;¿Pura extrapolación, estimación númerica y frejolitos?&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En cierta medida. Pero no estamos hablando de frejolitos sino de seres humanos. No te olvides.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Entonces porque no hablar de 50, 60, 80 o 90 mil, o cualquier otra cifra de la tinka probabilística.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Porque la probabilidad de ganarse la Tinka es del 0.00001906292% mientras que todos los cómputos de la CVR han sido hechos de forma tal que la probabilidad de acertar esté alrededor del 95%. (pregunta 2.4)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;De seguro que si ese trabajo se hubiese presentado para una tesis en la carrera de estadística (y no de Ciencias Sociales)habría resultado desaprobado por cualquier jurado minimamente competente.&quot; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No creo que esto califique como tesis de estadística porque no ofrece ninguna novedad teórica. Todo es aplicación de teoría bastante conocida y aceptada.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Y encima dicen que no dijeron en las conclusiones, y en las declaraciones de los comisionados, que las cifras totales eran 70,000, redonda e inamovible, y no &#039;aproximadamente&#039; como se quiere adormar ahora.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lee bien el informe.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;(...) más que amigo de mis amigos, soy amigo de la verdad, y la verdad sea dicha, en esto de las cifras(...)&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Totalmente de acuerdo (hasta acá).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;(&#8230;) la verdad que sigue siendo un misterio, de la matemáticas y la lógica, como si se identificarón 24,692 muertos, el informe habla de 70,000&#8243;.</p>
<p>No es tan misterioso: pregunta 1.2.</p>
<p>&#8220;¿Pura extrapolación, estimación númerica y frejolitos?&#8221;</p>
<p>En cierta medida. Pero no estamos hablando de frejolitos sino de seres humanos. No te olvides.</p>
<p>&#8220;Entonces porque no hablar de 50, 60, 80 o 90 mil, o cualquier otra cifra de la tinka probabilística.&#8221;</p>
<p>Porque la probabilidad de ganarse la Tinka es del 0.00001906292% mientras que todos los cómputos de la CVR han sido hechos de forma tal que la probabilidad de acertar esté alrededor del 95%. (pregunta 2.4)</p>
<p>&#8220;De seguro que si ese trabajo se hubiese presentado para una tesis en la carrera de estadística (y no de Ciencias Sociales)habría resultado desaprobado por cualquier jurado minimamente competente.&#8221; </p>
<p>No creo que esto califique como tesis de estadística porque no ofrece ninguna novedad teórica. Todo es aplicación de teoría bastante conocida y aceptada.</p>
<p>&#8220;Y encima dicen que no dijeron en las conclusiones, y en las declaraciones de los comisionados, que las cifras totales eran 70,000, redonda e inamovible, y no &#8216;aproximadamente&#8217; como se quiere adormar ahora.&#8221;</p>
<p>Lee bien el informe.</p>
<p>&#8220;(&#8230;) más que amigo de mis amigos, soy amigo de la verdad, y la verdad sea dicha, en esto de las cifras(&#8230;)&#8221;</p>
<p>Totalmente de acuerdo (hasta acá).</p>
<p>Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/comment-page-1/#comment-2543</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/2007/07/23/memoria-las-cifras-de-la-comision-de-la-verdad/#comment-2543</guid>
		<description>He revisado el farragoso informe sobre la estadística de la CVR, y la verdad que sigue siendo un misterio, de la matemáticas y la lógica, como si se identificarón 24,692 muertos, el informe habla de 70,000. ¿Pura extrapolación, estimación númerica y frejolitos?. Entonces porque no hablar de 50, 60, 80 o 90 mil, o cualquier otra cifra de la tinka probabilística. De seguro que si ese trabajo se hubiese presentado para una tesis en la carrera de estadística (y no de Ciencias Sociales)habría resultado desaprobado por cualquier jurado minimamente competente. Y encima dicen que no dijeron en las conclusiones, y en las declaraciones de los comisionados, que las cifras totales eran 70,000, redonda e inamovible, y no &quot;aproximadamente&quot; como se quiere adormar ahora. No soy enemigo de la CVR desde la derecha o la izquierda, respeto su trabajo y buena parte de sus recomendaciones, pero más que amigo de mis amigos, soy amigo de la verdad, y la verdad sea dicha, en esto de las cifras, la CVR patina bien feo y cae en la ficción especulativa cuando su mandato era dar cuenta de la realidad tangible y medible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He revisado el farragoso informe sobre la estadística de la CVR, y la verdad que sigue siendo un misterio, de la matemáticas y la lógica, como si se identificarón 24,692 muertos, el informe habla de 70,000. ¿Pura extrapolación, estimación númerica y frejolitos?. Entonces porque no hablar de 50, 60, 80 o 90 mil, o cualquier otra cifra de la tinka probabilística. De seguro que si ese trabajo se hubiese presentado para una tesis en la carrera de estadística (y no de Ciencias Sociales)habría resultado desaprobado por cualquier jurado minimamente competente. Y encima dicen que no dijeron en las conclusiones, y en las declaraciones de los comisionados, que las cifras totales eran 70,000, redonda e inamovible, y no &#8220;aproximadamente&#8221; como se quiere adormar ahora. No soy enemigo de la CVR desde la derecha o la izquierda, respeto su trabajo y buena parte de sus recomendaciones, pero más que amigo de mis amigos, soy amigo de la verdad, y la verdad sea dicha, en esto de las cifras, la CVR patina bien feo y cae en la ficción especulativa cuando su mandato era dar cuenta de la realidad tangible y medible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

