<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pobreza y desigualdad</title>
	<atom:link href="http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/</link>
	<description>esto no es un blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: francisco davil</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-12312</link>
		<dc:creator>francisco davil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-12312</guid>
		<description>la riqueza y la pobreza son factores que permire que el mudo este de una o de otra manera &quot;ordenado&quot; esto eslo que mchos han dichi desde siempre pero yo no estoy de cuerdo con ete plantemiento pues no es el dinero en si el que nos tiene como estamos si no la ambicion por el y las acciones que realizamos para conseguirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la riqueza y la pobreza son factores que permire que el mudo este de una o de otra manera &#8220;ordenado&#8221; esto eslo que mchos han dichi desde siempre pero yo no estoy de cuerdo con ete plantemiento pues no es el dinero en si el que nos tiene como estamos si no la ambicion por el y las acciones que realizamos para conseguirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu Fernandez</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-6623</link>
		<dc:creator>Manu Fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-6623</guid>
		<description>Hablando de desigualdad, el reciente informe del programa HABITAT de la ONU ofrece datos muy esclarecedores: http://ciudadesaescalahumana.blogspot.com/2008/10/state-of-worlds-cities-harmonious.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando de desigualdad, el reciente informe del programa HABITAT de la ONU ofrece datos muy esclarecedores: <a href="http://ciudadesaescalahumana.blogspot.com/2008/10/state-of-worlds-cities-harmonious.html" rel="nofollow">http://ciudadesaescalahumana.blogspot.com/2008/10/state-of-worlds-cities-harmonious.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jogule</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5507</link>
		<dc:creator>jogule</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5507</guid>
		<description>Que se haya aumentado la brecha entre los que mas ganan y los que menos ganan no significa en ningun momento que los que menos ganan esten peor que antes, como vas a concluir esto? en donde dice que los que menos ganan ahora, estan ganando menos que hace un año?

Muy sesgado el analisis y muy apresurada la conclusion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que se haya aumentado la brecha entre los que mas ganan y los que menos ganan no significa en ningun momento que los que menos ganan esten peor que antes, como vas a concluir esto? en donde dice que los que menos ganan ahora, estan ganando menos que hace un año?</p>
<p>Muy sesgado el analisis y muy apresurada la conclusion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un cóctel de frustración, baja aprobación y desigualdad &#171; La Hora del Pucho</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5496</link>
		<dc:creator>Un cóctel de frustración, baja aprobación y desigualdad &#171; La Hora del Pucho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5496</guid>
		<description>[...] desde hace algunos años ha puesto en evidencia que, si bien el Perú ha crecido económicamente, la desigualdad de los ingresos sigue siendo un problema serio. Asimismo, los lugares donde se encuentran los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde hace algunos años ha puesto en evidencia que, si bien el Perú ha crecido económicamente, la desigualdad de los ingresos sigue siendo un problema serio. Asimismo, los lugares donde se encuentran los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5494</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5494</guid>
		<description>El problema de la pobreza en contextos como el nuestro (yo vivo en Argentina) es muy complejo y tiene múltiples dimensiones. ¿Cómo lograr una adecuada inclusión?, trato de lograr algún acercamiento a la solución, me interesan vuestros aportes.
Alberto
http://edusanluis.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de la pobreza en contextos como el nuestro (yo vivo en Argentina) es muy complejo y tiene múltiples dimensiones. ¿Cómo lograr una adecuada inclusión?, trato de lograr algún acercamiento a la solución, me interesan vuestros aportes.<br />
Alberto<br />
<a href="http://edusanluis.blogspot.com" rel="nofollow">http://edusanluis.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogresponsable</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5364</link>
		<dc:creator>blogresponsable</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5364</guid>
		<description>Money, money, money 
¿Soy pobre? ¿Es suficiente con no llegar a final de mes para ser pobre? ¿Hay que ser invisible para ser pobre? La gente pobre no se ve pero está más cerca de lo que creemos y desgraciadamente cada vez hay más pobres y personas en riesgo de exclusión. Cada vez hay más personas y familias encerradas en sus círculos de indignidad y de debilidad.http://www.blogresponsable.com/2008/06/money-money-money.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Money, money, money<br />
¿Soy pobre? ¿Es suficiente con no llegar a final de mes para ser pobre? ¿Hay que ser invisible para ser pobre? La gente pobre no se ve pero está más cerca de lo que creemos y desgraciadamente cada vez hay más pobres y personas en riesgo de exclusión. Cada vez hay más personas y familias encerradas en sus círculos de indignidad y de debilidad.<a href="http://www.blogresponsable.com/2008/06/money-money-money.html" rel="nofollow">http://www.blogresponsable.com/2008/06/money-money-money.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Global Voices Online &#187; Peru: President Says Country Closer to Overcoming Poverty</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5164</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Peru: President Says Country Closer to Overcoming Poverty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 03:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5164</guid>
		<description>[...] to once again quote El blog del Morsa [es] , who expands on this matter, writing in a new post, Poverty and inequality:  Seguramente en los próximos días se aclarará mejor de qué trata esta singular  reducción de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to once again quote El blog del Morsa [es] , who expands on this matter, writing in a new post, Poverty and inequality:  Seguramente en los próximos días se aclarará mejor de qué trata esta singular  reducción de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el blog del morsa &#187; Pobre país rico</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5131</link>
		<dc:creator>el blog del morsa &#187; Pobre país rico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5131</guid>
		<description>[...] del tema. También, las críticas de Farid Matuk (que además ha dejado comentarios aquí, aquí y aquí), son consistentes sobre la programación para calcular la pobreza y las explicaciones de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del tema. También, las críticas de Farid Matuk (que además ha dejado comentarios aquí, aquí y aquí), son consistentes sobre la programación para calcular la pobreza y las explicaciones de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farid Matuk</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5127</link>
		<dc:creator>Farid Matuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5127</guid>
		<description>Lo posteado en el INEI es literalmete una &quot;cochinadita&quot; por sólo es un décimo de la &quot;cochinada&quot; completa. 
Por ejemplo, el programa que imputa alquileres ficticios a los propieatrios de viviendas como parte de sus gastos sigue oculto porque debe ser una &quot;cochinaza&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo posteado en el INEI es literalmete una &#8220;cochinadita&#8221; por sólo es un décimo de la &#8220;cochinada&#8221; completa.<br />
Por ejemplo, el programa que imputa alquileres ficticios a los propieatrios de viviendas como parte de sus gastos sigue oculto porque debe ser una &#8220;cochinaza&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la página de milanta :: La reducción de la pobreza en el Perú: los datos nunca son exactos (parte I) :: May :: 2008</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/05/28/pobreza-y-desigualdad/comment-page-1/#comment-5125</link>
		<dc:creator>la página de milanta :: La reducción de la pobreza en el Perú: los datos nunca son exactos (parte I) :: May :: 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=1916#comment-5125</guid>
		<description>[...] blogers y periodistas peruanos comentan, opinan y reflexionan: José&#160; Godoy, Roberto Bustamante y Marco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogers y periodistas peruanos comentan, opinan y reflexionan: José&nbsp; Godoy, Roberto Bustamante y Marco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

