<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de empresas de transporte con más accidentes</title>
	<atom:link href="http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/</link>
	<description>esto no es un blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diguel</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-7662</link>
		<dc:creator>Diguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-7662</guid>
		<description>sí, lo de cruz del sur es un terror, lo que estoy viendo es que las empresas de transporte &#039;turístico&#039; tienden a ser mas seguras pffff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, lo de cruz del sur es un terror, lo que estoy viendo es que las empresas de transporte &#8216;turístico&#8217; tienden a ser mas seguras pffff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-6772</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-6772</guid>
		<description>Les dejo el link directo a la web del mtc ya que el epaper no abre =S
http://www.mtc.gob.pe/portal/ranking_completo_2007-2008.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo el link directo a la web del mtc ya que el epaper no abre =S<br />
<a href="http://www.mtc.gob.pe/portal/ranking_completo_2007-2008.pdf" rel="nofollow">http://www.mtc.gob.pe/portal/ranking_completo_2007-2008.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-5713</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-5713</guid>
		<description>Sería una tarea interesante para hacer. De hecho, con los datos que tenía a la mano (el informe del MTC) veía solamente la arbitrariedad en el cierre de tal o cual compañía, y la falta de una real actitud política.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería una tarea interesante para hacer. De hecho, con los datos que tenía a la mano (el informe del MTC) veía solamente la arbitrariedad en el cierre de tal o cual compañía, y la falta de una real actitud política.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farid Matuk</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-5711</link>
		<dc:creator>Farid Matuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-5711</guid>
		<description>Respecto a tu comentario con Cruz del Sur, el problema es que el número absoluto de accidentes tiene que ser comparable en términos relativos, por ejemplo con el número de kilometros recorridos. De igual manera el número de muertos con el total de pasajeros transportados.

En un artículo de hoy en el New York Times muestran como en 1966 habían 5 muertes for 100 millones de millas viajadas versus 1.37 en 2007.

http://www.nytimes.com/2008/08/15/us/15fatal.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a tu comentario con Cruz del Sur, el problema es que el número absoluto de accidentes tiene que ser comparable en términos relativos, por ejemplo con el número de kilometros recorridos. De igual manera el número de muertos con el total de pasajeros transportados.</p>
<p>En un artículo de hoy en el New York Times muestran como en 1966 habían 5 muertes for 100 millones de millas viajadas versus 1.37 en 2007.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/08/15/us/15fatal.html" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2008/08/15/us/15fatal.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-5700</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-5700</guid>
		<description>1º de julio del 2007 al 30 de junio del presente año.

Espero que eso complemente la info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1º de julio del 2007 al 30 de junio del presente año.</p>
<p>Espero que eso complemente la info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergiotarrillo</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-5699</link>
		<dc:creator>sergiotarrillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-5699</guid>
		<description>Roberto, cuales son las fechas de este ranking?

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, cuales son las fechas de este ranking?</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ocram</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/13/ranking-de-empresas-de-transporte-con-mas-accidentes/comment-page-1/#comment-5694</link>
		<dc:creator>ocram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2065#comment-5694</guid>
		<description>oe, pero cueva (5) y civa (8) sí las he visto en Lima (yo he VIAJADO en civa una vez, gracias canal 2). lo de cruz del sur es de terror, se vendía como la mejor y está en puesto 30.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe, pero cueva (5) y civa (8) sí las he visto en Lima (yo he VIAJADO en civa una vez, gracias canal 2). lo de cruz del sur es de terror, se vendía como la mejor y está en puesto 30.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

