<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los peruanos no nos sentimos felices</title>
	<atom:link href="http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/</link>
	<description>esto no es un blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: giancarlo-onda cafres</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>giancarlo-onda cafres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5788</guid>
		<description>una consulta, en qué indicadores se basaron para medir la felicidad de la sociedad peruana???. y no es la felicidad una situación coyuntural de la persona, la familia o tal vez la comunidad????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una consulta, en qué indicadores se basaron para medir la felicidad de la sociedad peruana???. y no es la felicidad una situación coyuntural de la persona, la familia o tal vez la comunidad????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desde el Tercer Piso » ¿QUE ES SER JOVEN?</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5725</link>
		<dc:creator>Desde el Tercer Piso » ¿QUE ES SER JOVEN?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5725</guid>
		<description>[...] Roberto Bustamante: Los peruanos no nos sentimos felices [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Roberto Bustamante: Los peruanos no nos sentimos felices [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: litio</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5721</link>
		<dc:creator>litio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5721</guid>
		<description>&quot;Por eso hay que tomar con pinzas estas encuestas, así como sus disímiles lecturas: son muy susceptibles a lecturas tendenciosas.&quot;

Completamente de acuerdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Por eso hay que tomar con pinzas estas encuestas, así como sus disímiles lecturas: son muy susceptibles a lecturas tendenciosas.&#8221;</p>
<p>Completamente de acuerdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5714</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5714</guid>
		<description>Amén, Roberto. Mi punto no ha sido si somos optimistas o no, sino justamente la ultima linea de tu comentario. La lectura posible es muy limitada, a menos que se sepa que porcentajes de los que ven la situación general como regular, creen que las cosas estaran mejor, igual o peor. Idem sobre la situación individual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amén, Roberto. Mi punto no ha sido si somos optimistas o no, sino justamente la ultima linea de tu comentario. La lectura posible es muy limitada, a menos que se sepa que porcentajes de los que ven la situación general como regular, creen que las cosas estaran mejor, igual o peor. Idem sobre la situación individual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5710</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5710</guid>
		<description>Carlos, no le busques tres pies al gato. El optimismo se define no porque tu situación va a ser igual, sino porque va a ser mejor (mira la definición en la RAE). Podrías decir también que hay cerca de 40% que cree que su situación es regular y que el siguiente año va a ser igual.

De todas maneras, hablamos de cómo la gente se siente a sí misma. De allí que, viendo también otras encuestas (la del IOP de la PUCP), se pueda ver más o menos que la gente no se siente feliz o alegre.

En todo caso, para los alcances de este blog, como siempre, lo dejamos como algo abierto, a seguir explorando. Se toma con pinzas y se sigue investigando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, no le busques tres pies al gato. El optimismo se define no porque tu situación va a ser igual, sino porque va a ser mejor (mira la definición en la RAE). Podrías decir también que hay cerca de 40% que cree que su situación es regular y que el siguiente año va a ser igual.</p>
<p>De todas maneras, hablamos de cómo la gente se siente a sí misma. De allí que, viendo también otras encuestas (la del IOP de la PUCP), se pueda ver más o menos que la gente no se siente feliz o alegre.</p>
<p>En todo caso, para los alcances de este blog, como siempre, lo dejamos como algo abierto, a seguir explorando. Se toma con pinzas y se sigue investigando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5709</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5709</guid>
		<description>Litio: también podemos decir que el 60% considera que la situación actual es regular o buena, y que el 56% considera que el próximo año estará igual o mejor. El problema es que no podemos concluir con certeza si la situación es predominantemente optimista o pesimista, como se sugiere en este post y en tu comentario. Las preguntas sobre la situación actual y futura no están vinculadas (no son sucesivas), así que no sabemos que calificativo predomina entre la gente que respondió que estaríamos igual (podrían ser mayoritariamente optimistas, o lo contrario). Por eso hay que tomar con pinzas estas encuestas, así como sus disímiles lecturas: son muy susceptibles a lecturas tendenciosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Litio: también podemos decir que el 60% considera que la situación actual es regular o buena, y que el 56% considera que el próximo año estará igual o mejor. El problema es que no podemos concluir con certeza si la situación es predominantemente optimista o pesimista, como se sugiere en este post y en tu comentario. Las preguntas sobre la situación actual y futura no están vinculadas (no son sucesivas), así que no sabemos que calificativo predomina entre la gente que respondió que estaríamos igual (podrían ser mayoritariamente optimistas, o lo contrario). Por eso hay que tomar con pinzas estas encuestas, así como sus disímiles lecturas: son muy susceptibles a lecturas tendenciosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: litio</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5708</link>
		<dc:creator>litio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5708</guid>
		<description>Carlos: si el 80% considera que la situación económica es regular o mala, entonces aquellos que consideran que la situación será igual dentro de un año no son optimistas sino más bien pesimistas. Entonces no tiene mucho sentido agruparlos con los que dicen que será mejor, ¿no crees?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos: si el 80% considera que la situación económica es regular o mala, entonces aquellos que consideran que la situación será igual dentro de un año no son optimistas sino más bien pesimistas. Entonces no tiene mucho sentido agruparlos con los que dicen que será mejor, ¿no crees?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5707</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5707</guid>
		<description>Y lo vergonzoso es que Perú 21 clava la noticia en la portada para darle aires de respetabilidad cuando (como se ve en los &quot;indicadores&quot;) esa encuesta es una puñetera trola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y lo vergonzoso es que Perú 21 clava la noticia en la portada para darle aires de respetabilidad cuando (como se ve en los &#8220;indicadores&#8221;) esa encuesta es una puñetera trola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5706</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5706</guid>
		<description>Otro resultado si la encuesta Coca Cola fuera en Pisco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro resultado si la encuesta Coca Cola fuera en Pisco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/08/14/los-peruanos-no-nos-sentimos-felices/comment-page-1/#comment-5704</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2069#comment-5704</guid>
		<description>Una correción. Esa mitad (49.5%) que dice regular y ese (31.6%) que dice mala o muy mala responde por LA situación económica en general, mas no por SU situación en particular como refieres. Más aún, el escenario no se lee pesimista como tu lectura sugiere. Ello se puede ver en la siguiente pregunta (No. 53), dentro del mismo segmento (18-27 años), a la pregunta &quot;dentro de un año la situación economica sera mejor, igual o peor?&quot;: (39.3%) dice igual, (26.1%) dice mejor. Siguiendo tu propio criterio llegamos a una respuesta totalmente contrario: la suma de los que dicen igual o mejor resultan mayor que la suma de los que dicen igual o peor. Igual hay que tomarlo con pinzas. Es una encuesta de opinión y percepción, no la ENNVi o el censo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una correción. Esa mitad (49.5%) que dice regular y ese (31.6%) que dice mala o muy mala responde por LA situación económica en general, mas no por SU situación en particular como refieres. Más aún, el escenario no se lee pesimista como tu lectura sugiere. Ello se puede ver en la siguiente pregunta (No. 53), dentro del mismo segmento (18-27 años), a la pregunta &#8220;dentro de un año la situación economica sera mejor, igual o peor?&#8221;: (39.3%) dice igual, (26.1%) dice mejor. Siguiendo tu propio criterio llegamos a una respuesta totalmente contrario: la suma de los que dicen igual o mejor resultan mayor que la suma de los que dicen igual o peor. Igual hay que tomarlo con pinzas. Es una encuesta de opinión y percepción, no la ENNVi o el censo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

