<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Auge económico en el Perú?</title>
	<atom:link href="http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/</link>
	<description>esto no es un blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6032</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6032</guid>
		<description>Farid, hola. El enlace muerto llevaba a este artículo

http://www.larepublica.com.pe/content/view/242341/484/

Igual gracias! Corregiré el enlace muerto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farid, hola. El enlace muerto llevaba a este artículo</p>
<p><a href="http://www.larepublica.com.pe/content/view/242341/484/" rel="nofollow">http://www.larepublica.com.pe/content/view/242341/484/</a></p>
<p>Igual gracias! Corregiré el enlace muerto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farid Matuk</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6026</link>
		<dc:creator>Farid Matuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6026</guid>
		<description>El enlace a Actualidad Económica esta muerto. Imagino que este es el enlace correcto.

http://aeperu.blogspot.com/2008/08/waldo-mendoza-opina-sobre-el-tema-de-la.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace a Actualidad Económica esta muerto. Imagino que este es el enlace correcto.</p>
<p><a href="http://aeperu.blogspot.com/2008/08/waldo-mendoza-opina-sobre-el-tema-de-la.html" rel="nofollow">http://aeperu.blogspot.com/2008/08/waldo-mendoza-opina-sobre-el-tema-de-la.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6017</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6017</guid>
		<description>&quot;Ah, ya&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ah, ya&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KTC</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6015</link>
		<dc:creator>KTC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 02:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6015</guid>
		<description>Sí, claro, pero eso no es dato &quot;interesante&quot;, sino obvio y redundante, porque que se desprende del cuadro. En fin... 

Slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, claro, pero eso no es dato &#8220;interesante&#8221;, sino obvio y redundante, porque que se desprende del cuadro. En fin&#8230; </p>
<p>Slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6012</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6012</guid>
		<description>No confundo KTC. Dice clarito: &quot;el que más invierte en edudación &lt;b&gt;dentro de su presupuesto&lt;/b&gt;&quot;. Lo que quiere decir, el peso que tiene cierto rubro dentro del presupuesto global.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No confundo KTC. Dice clarito: &#8220;el que más invierte en edudación <b>dentro de su presupuesto</b>&#8220;. Lo que quiere decir, el peso que tiene cierto rubro dentro del presupuesto global.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KTC</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6011</link>
		<dc:creator>KTC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6011</guid>
		<description>&quot;Lo interesante, de todas maneras, es ver la distribución del gasto familiar por niveles socioeconómicos. En los hogares limeños del NSE A (5.5% de la “Gran Lima”), como se puede apreciar, el rubro “otros gastos” (me imagino, consumo de lujo), es el que tiene mayor peso (62%). En cambio, a partir del NSE B (con ingresos mensuales promedio de 2,946 soles), el rubro de mayor peso es el de alimentación&quot;

No entiendo lo &quot;interesante&quot;. 

El 15% del sector  A (alimentación) es S/.1800 y el 36% del sector B (alimentación) es S/.1000. Osea que el A gasta más que el B en alimentación y, obviamente, también más en en consumo de lujo (62%, S/.7000 aprox.). Obvio, ¿no?

&quot;Según el mismo informe, el NSE B es el que más invierte en edudación dentro de su presupuesto. Academias, Centros Preuniversitarios, etc.&quot;

Otra vez, parece que confundes porcentajes con cifras reales. El que invierte más no es el sector B, sino el A: S/. 850 frente a S/.350.

Por lo demás, resulta alarmante la diferencia entre el A y los demás sectores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lo interesante, de todas maneras, es ver la distribución del gasto familiar por niveles socioeconómicos. En los hogares limeños del NSE A (5.5% de la “Gran Lima”), como se puede apreciar, el rubro “otros gastos” (me imagino, consumo de lujo), es el que tiene mayor peso (62%). En cambio, a partir del NSE B (con ingresos mensuales promedio de 2,946 soles), el rubro de mayor peso es el de alimentación&#8221;</p>
<p>No entiendo lo &#8220;interesante&#8221;. </p>
<p>El 15% del sector  A (alimentación) es S/.1800 y el 36% del sector B (alimentación) es S/.1000. Osea que el A gasta más que el B en alimentación y, obviamente, también más en en consumo de lujo (62%, S/.7000 aprox.). Obvio, ¿no?</p>
<p>&#8220;Según el mismo informe, el NSE B es el que más invierte en edudación dentro de su presupuesto. Academias, Centros Preuniversitarios, etc.&#8221;</p>
<p>Otra vez, parece que confundes porcentajes con cifras reales. El que invierte más no es el sector B, sino el A: S/. 850 frente a S/.350.</p>
<p>Por lo demás, resulta alarmante la diferencia entre el A y los demás sectores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amazilia Alba</title>
		<link>http://www.elmorsa.pe/2008/09/07/auge-economico-en-el-peru/comment-page-1/#comment-6004</link>
		<dc:creator>Amazilia Alba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elmorsa.com/?p=2176#comment-6004</guid>
		<description>No puedo creer que entre el A y B haya una diferencia de 10,000, es decir ganan como 5 veces mas que la siguiente categoria!!. Con razon dicen que el Peru es un pais desigual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo creer que entre el A y B haya una diferencia de 10,000, es decir ganan como 5 veces mas que la siguiente categoria!!. Con razon dicen que el Peru es un pais desigual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

